|
TARIFS 2006 - 2007 HOTEL ARGANA AGADIR 4* RETOUR / BACK |
|||||
|
|
SAISONS |
Début | Fin | ||
| Haute Saison - High season - Hochsaison | 20/12/2006 | 05/01/2007 | |||
| 25/03/2007 | 10/04/2007 | ||||
| 15/07/2007 | 25/08/2007 | ||||
|
Moyenne saison- Vorsaison - Middleseason |
15/02/2007 | 25/03/2007 | |||
| 25/08/2007 | 31/10/2007 | ||||
| Basse saison - Niedersaison - Lowseason | 01/11/2006 | 20/12/2006 | |||
| 05/01/2007 | 15/02/2007 | ||||
| 10/04/2007 | 15/07/2007 | ||||
|
PRESTATION |
TARIF PUBLIC (par personne - 1/2 double) |
TARIF EASYLOC EN EUROS TTC incluant
taxe de séjour |
|||
| DIRHAMS | EUROS |
Haute Saison |
Moyenne saison | Basse Saison | |
| Bed & breakfast | 470 MAD | 45 E | 33 E | 30 E | 28 E |
| Demi pension -Halbpension- Half board | 640 MAD | 61 E | 51 E | 46 E | 43 E |
| Supplement Single | 260 MAD | 24 E | 18 E | 18 E | 18 E |
| Suite Junior | 1850 MAD | 177 E | 150 E | 135 E | 120 E |
| Taxes | 10 MAD | 1 E | 1 E | 1 E | 1 E |
|
Email - infos@easyloc.com |
Agences : nous consulter |
||||
| Retour-Back-Zuruck HOTELS | |||||